Skupiny
Aktuálně zobrazujete: Sezóna 2014/2015 - Březen
Sezóna:
Sezóna 2014/2015
- Sezóna 2025/2026
- Sezóna 2024/2025
- Sezóna 2023/2024
- Sezóna 2022/2023
- Sezóna 2021/2022
- Sezóna 2020/2021
- Sezóna 2019/2020
- Sezóna 2018/2019
- Sezóna 2017/2018
- Sezóna 2016/2017
- Sezóna 2015/2016
- Sezóna 2014/2015
- Letní badmintonování 2014
- Sezóna 2013/2014
- Letní badmintonování 2013
- Sezóna 2012/2013
- Zkušební kola
Kategorie
single
Mistři 1
Sezóna 2014/2015
| Jméno | Z | O | V | P | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Marek Gelnar | 4 | 4 | 4 | 0 |
| 2. | Pavel Halfar | 4 | 4 | 3 | 1 |
| 3. | Tomas Marusak | 4 | 4 | 2 | 2 |
| 4. | Marcel Klimes | 4 | 4 | 1 | 3 |
| 5. | Jiri Holain | 4 | 4 | 0 | 4 |
Mistři 2
Sezóna 2014/2015
| Jméno | Z | O | V | P | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jiri Stastny | 4 | 4 | 4 | 0 |
| 2. | David Cunda | 4 | 4 | 3 | 1 |
| 3. | Jiří Ščigel | 4 | 4 | 2 | 2 |
| 4. | Pavel Rubes | 4 | 4 | 1 | 3 |
| 5. | Pavel Riedl | 4 | 4 | 0 | 4 |
Přeborníci 1
Sezóna 2014/2015
| Jméno | Z | O | V | P | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Marek Vaclavik | 4 | 4 | 2 | 2 |
| 2. | Tomas Spala | 4 | 4 | 2 | 2 |
| 3. | Martin Chovanec | 4 | 4 | 2 | 2 |
| 4. | David Minkovic | 4 | 4 | 2 | 2 |
| 5. | Jiri Vasicek | 4 | 4 | 2 | 2 |
| Jméno | Z | O | V | P | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Milan Vlnieska | 4 | 4 | 4 | 0 |
| 2. | Blanka Fojtaskova | 4 | 4 | 3 | 1 |
| 3. | Ales Broulik | 4 | 4 | 2 | 2 |
| 4. | Martin Kozelsky | 4 | 4 | 1 | 3 |
| 5. | Jiří Brokeš | 4 | 4 | 0 | 4 |
Přeborníci 2
Sezóna 2014/2015
| Jméno | Z | O | V | P | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Petr Oswald | 4 | 4 | 4 | 0 |
| 2. | Dalibor Vanicek | 4 | 4 | 3 | 1 |
| 3. | Daniel Priesol | 4 | 4 | 2 | 2 |
| 4. | Libor Krkoška | 4 | 4 | 1 | 3 |
| 5. | Petr Kysely | 4 | 4 | 0 | 4 |
| Jméno | Z | O | V | P | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Josef Ptacek | 4 | 4 | 4 | 0 |
| 2. | Martin Stachovic | 4 | 4 | 3 | 1 |
| 3. | Vladimir Procak | 4 | 4 | 2 | 2 |
| 4. | Stanislav Grohman | 4 | 4 | 1 | 3 |
| 5. | Jiri Zubek | 4 | 4 | 0 | 4 |
Přeborníci 3
Sezóna 2014/2015
| Jméno | Z | O | V | P | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Radim Fojtasek | 4 | 4 | 4 | 0 |
| 2. | Ales Litschmann | 4 | 4 | 3 | 1 |
| 3. | Tomas Oborny | 4 | 4 | 2 | 2 |
| 4. | Martin Porubsky | 4 | 4 | 1 | 3 |
| 5. | Jan Holain | 4 | 4 | 0 | 4 |
| Jméno | Z | O | V | P | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Rene Trnka | 4 | 4 | 4 | 0 |
| 2. | Dusan Kriz | 4 | 4 | 3 | 1 |
| 3. | Lukas Naar | 4 | 4 | 2 | 2 |
| 4. | Tomas Maj | 4 | 4 | 1 | 3 |
| 5. | Stanislava Kleckova | 4 | 4 | 0 | 4 |
Přeborníci 4
Sezóna 2014/2015
| Jméno | Z | O | V | P | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Lukas Spacil | 4 | 4 | 3 | 1 |
| 2. | Marek Zeman | 4 | 4 | 3 | 1 |
| 3. | Zdenek Kostka | 4 | 4 | 2 | 2 |
| 4. | Radim Bakeš | 4 | 4 | 1 | 3 |
| 5. | Renata Majova | 4 | 4 | 1 | 3 |
| Jméno | Z | O | V | P | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Vitezslav Kolondra | 5 | 5 | 4 | 1 |
| 2. | Karel Vasicek | 5 | 5 | 4 | 1 |
| 3. | David Mlynar | 5 | 5 | 3 | 2 |
| 4. | Kamil Petruska | 5 | 5 | 3 | 2 |
| 5. | Jaroslav Vlcek | 5 | 5 | 1 | 4 |
| 6. | Jan Kňazovčík | 5 | 5 | 0 | 5 |
Nadšenci 1
Sezóna 2014/2015
| Jméno | Z | O | V | P | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Vymazano Vymazano | 4 | 4 | 3 | 1 |
| 2. | Martin Plachy | 4 | 4 | 3 | 1 |
| 3. | Jakub Plachky | 4 | 4 | 2 | 2 |
| 4. | Vaclav Suchomel | 4 | 4 | 2 | 2 |
| 5. | Lukas Nociar | 4 | 4 | 0 | 4 |
| Jméno | Z | O | V | P | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Patrik Kahun | 4 | 4 | 4 | 0 |
| 2. | Jan Macecek | 4 | 4 | 3 | 1 |
| 3. | Petr Smekal | 4 | 4 | 2 | 2 |
| 4. | Roman Hric | 4 | 4 | 1 | 3 |
| 5. | Pavel Budis | 4 | 4 | 0 | 4 |
| Jméno | Z | O | V | P | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Tomas Zavada | 4 | 4 | 4 | 0 |
| 2. | Stepan Blazej | 4 | 4 | 3 | 1 |
| 3. | Premysl Pala | 4 | 4 | 2 | 2 |
| 4. | Martin Drbal | 4 | 4 | 1 | 3 |
| 5. | Martin Vaclavek | 4 | 4 | 0 | 4 |
| Jméno | Z | O | V | P | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Marek Merta | 4 | 4 | 4 | 0 |
| 2. | Pavel Franek | 4 | 4 | 2 | 2 |
| 3. | Tomas Horcicak | 4 | 4 | 2 | 2 |
| 4. | Vojtěch Kubáček | 4 | 4 | 1 | 3 |
| 5. | Stanislav Mlcak | 4 | 4 | 1 | 3 |
Nadšenci 2
Sezóna 2014/2015
| Jméno | Z | O | V | P | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Fabio Bolom | 4 | 4 | 4 | 0 |
| 2. | Bozena Krizanova | 4 | 4 | 3 | 1 |
| 3. | Pavel Filipcik | 4 | 4 | 2 | 2 |
| 4. | Jiri Beck | 4 | 4 | 1 | 3 |
| 5. | Stepan Tracik | 4 | 4 | 0 | 4 |
| Jméno | Z | O | V | P | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kamil Bostik | 4 | 4 | 4 | 0 |
| 2. | Tomas Kubulus | 4 | 4 | 3 | 1 |
| 3. | Zuzana Hrncarkova | 4 | 4 | 2 | 2 |
| 4. | Jan Mikeska | 4 | 4 | 1 | 3 |
| 5. | Libor Pavlik | 4 | 4 | 0 | 4 |
| Jméno | Z | O | V | P | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jan Hajny | 4 | 4 | 4 | 0 |
| 2. | Petr Zavesky | 4 | 4 | 3 | 1 |
| 3. | Petr Nemec | 4 | 4 | 2 | 2 |
| 4. | Karina Chrenova | 4 | 4 | 1 | 3 |
| 5. | Lukas Ludvik | 4 | 4 | 0 | 4 |
| Jméno | Z | O | V | P | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Iveta Kučerová | 4 | 4 | 3 | 1 |
| 2. | Martin Horak | 4 | 4 | 3 | 1 |
| 3. | Pavel Kuras | 4 | 4 | 3 | 1 |
| 4. | Jindrich Bajger | 4 | 4 | 1 | 3 |
| 5. | Karel Gott | 4 | 4 | 0 | 4 |
Nadšenci 3
Sezóna 2014/2015
| Jméno | Z | O | V | P | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | David Lalik | 4 | 4 | 4 | 0 |
| 2. | Zdenek Herejk | 4 | 4 | 3 | 1 |
| 3. | Pavel Nemec | 4 | 4 | 2 | 2 |
| 4. | Lukas Drastich | 4 | 4 | 1 | 3 |
| 5. | Eva Procakova | 4 | 4 | 0 | 4 |
| Jméno | Z | O | V | P | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Radim Sliva | 4 | 4 | 4 | 0 |
| 2. | Martin Krejčí | 4 | 4 | 3 | 1 |
| 3. | Libor Hrcka | 4 | 4 | 2 | 2 |
| 4. | Vera Kleibertova | 4 | 4 | 1 | 3 |
| 5. | Jan Minarcik | 4 | 4 | 0 | 4 |
| Jméno | Z | O | V | P | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Martin Vasek | 4 | 4 | 4 | 0 |
| 2. | Zdenek Koci | 4 | 4 | 3 | 1 |
| 3. | Petr Fuks | 4 | 4 | 2 | 2 |
| 4. | David Ciganek | 4 | 4 | 1 | 3 |
| 5. | Anna Kralova | 4 | 4 | 0 | 4 |
| Jméno | Z | O | V | P | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Martina Kucerova | 3 | 3 | 3 | 0 |
| 2. | Josef Vojir | 3 | 3 | 2 | 1 |
| 3. | Tomas Otisk | 3 | 3 | 1 | 2 |
| 4. | Eva Papcunova | 3 | 3 | 0 | 3 |
Nadšenci 4
Sezóna 2014/2015
| Jméno | Z | O | V | P | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Katerina Kotaskova | 3 | 3 | 2 | 1 |
| 2. | Hana Karchnakova | 3 | 3 | 2 | 1 |
| 3. | Tomas Vengel | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 4. | Kvetoslav Hohn | 3 | 3 | 0 | 3 |
| Jméno | Z | O | V | P | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jiri Hajek | 3 | 3 | 3 | 0 |
| 2. | Petr Kriz | 3 | 3 | 2 | 1 |
| 3. | Petr Papcun | 3 | 3 | 1 | 2 |
| 4. | Miroslav Andrysek | 3 | 3 | 0 | 3 |
| Jméno | Z | O | V | P | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jan Marec | 3 | 3 | 3 | 0 |
| 2. | Filip Polok | 3 | 3 | 2 | 1 |
| 3. | Ondrej Lembard | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 4. | Viktor Sramek | 3 | 3 | 1 | 2 |
Kategorie
Double
Mistři T1
Sezóna 2014/2015
| Tým | Z | O | V | P | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Vlcek Vojtech / Vlcek Lubomir | 4 | 4 | 4 | 0 |
| 2. | Krkoska Libor / Palicka Tomas | 4 | 4 | 3 | 1 |
| 3. | Branc Petr / Setlova Petra | 4 | 4 | 2 | 2 |
| 4. | Richtar Jan / Blazkova Hana | 4 | 4 | 1 | 3 |
| 5. | Maj Tomas / Majova Renata | 4 | 4 | 0 | 4 |
Mistři T2
Sezóna 2014/2015
| Tým | Z | O | V | P | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Veltsmid Tomas / Kovacik Marek | 4 | 4 | 4 | 0 |
| 2. | Sodek Radomir / Macurova Marcela | 4 | 4 | 3 | 1 |
| 3. | Rossmanith Tomas / Janecka Petr | 4 | 4 | 2 | 2 |
| 4. | Novak Zdenek / Hrebacka Michal | 4 | 4 | 1 | 3 |
| 5. | Krejci Martin / Papayova Pavla | 4 | 4 | 0 | 4 |
Přeborníci T4
Sezóna 2014/2015
| Tým | Z | O | V | P | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bulejko Tomas / Mlcakova Lucie | 3 | 3 | 3 | 0 |
| 2. | Chreno Petr / Hrncarkova Zuzana | 3 | 3 | 2 | 1 |
| 3. | Matej Petr / Sarkozi Radim | 3 | 3 | 1 | 2 |
| 4. | Sedlacek Bretislav / Majorosova Beata | 3 | 3 | 0 | 3 |
Přeborníci T5
Sezóna 2014/2015
| Tým | Z | O | V | P | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Vitek Michal / Velcovska Simona | 3 | 3 | 3 | 0 |
| 2. | Skola Petr / Lanska Lucie | 3 | 3 | 2 | 1 |
| 3. | Lembard Ondrej / Podhorna Lucie | 3 | 3 | 1 | 2 |
| 4. | Karchnak Daniel / Karchnakova Hana | 3 | 3 | 0 | 3 |