Žebříček
Aktuálně zobrazujete: Sezóna 2025/2026
Sezóna:
Sezóna 2025/2026
- Sezóna 2025/2026
- Sezóna 2024/2025
- Sezóna 2023/2024
- Sezóna 2022/2023
- Sezóna 2021/2022
- Sezóna 2020/2021
- Sezóna 2019/2020
- Sezóna 2018/2019
- Sezóna 2017/2018
- Sezóna 2016/2017
- Sezóna 2015/2016
- Sezóna 2014/2015
- Letní badmintonování 2014
- Sezóna 2013/2014
- Letní badmintonování 2013
- Sezóna 2012/2013
- Zkušební kola
Single
Sezóna 2025/2026
| Jméno | Body | Z | O | V | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Tomáš Gottwald | 1325 | 17 | 17 | 15 | 2 | 0 |
| 2. | Jan Hanzl | 1323 | 16 | 16 | 15 | 1 | 0 |
| 3. | Pepa Ptáček | 1315 | 18 | 18 | 15 | 3 | 0 |
| 4. | Jakub Sviták | 1309 | 16 | 16 | 11 | 5 | 0 |
| 5. | Robert Juračka | 1302 | 18 | 18 | 13 | 5 | 0 |
| 6. | Ondřej Baldrman | 1296 | 17 | 17 | 9 | 8 | 0 |
| 7. | Tomáš Karas | 1292 | 17 | 17 | 11 | 6 | 0 |
| 8. | Jan Hric | 1290 | 17 | 16 | 9 | 7 | 1 |
| 9. | Petr Faruzel | 1284 | 19 | 19 | 8 | 11 | 0 |
| 10. | Nikolas Pekárek | 1282 | 17 | 17 | 8 | 9 | 0 |
| 11. | Petr Pindur | 1273 | 17 | 17 | 9 | 8 | 0 |
| 12. | Dalibor Pudich | 1259 | 20 | 19 | 11 | 8 | 1 |
| 13. | Jan Gulas | 1257 | 17 | 16 | 8 | 8 | 1 |
| 14. | Jiří Ščigel | 1249 | 15 | 15 | 12 | 3 | 0 |
| 15. | Matúš Palenčík | 1249 | 18 | 18 | 7 | 11 | 0 |
| 16. | Dalibor Pretsch | 1242 | 18 | 18 | 11 | 7 | 0 |
| 17. | Kamil Ston | 1241 | 20 | 20 | 11 | 9 | 0 |
| 18. | Michal Borski | 1241 | 17 | 16 | 9 | 7 | 1 |
| 19. | Radim Janošek | 1241 | 17 | 17 | 5 | 12 | 0 |
| 20. | Tomas Plichta | 1224 | 18 | 12 | 7 | 5 | 6 |
| 21. | Jana Frydrychová | 1222 | 18 | 18 | 8 | 10 | 0 |
| 22. | Lukáš Hruzík | 1221 | 21 | 21 | 12 | 9 | 0 |
| 23. | Petr Šefčík | 1214 | 18 | 14 | 8 | 6 | 4 |
| 24. | Erik Herudek | 1210 | 21 | 17 | 9 | 8 | 4 |
| 25. | Jaroslav Lanča | 1205 | 19 | 18 | 14 | 4 | 1 |
| 26. | Martin Koval | 1205 | 17 | 17 | 9 | 8 | 0 |
| 27. | Jan Šrajer | 1195 | 18 | 18 | 12 | 6 | 0 |
| 28. | Roman Strnad | 1193 | 20 | 20 | 17 | 3 | 0 |
| 29. | Roman Konkolský | 1188 | 17 | 17 | 11 | 6 | 0 |
| 30. | Pavel Mervart | 1168 | 17 | 16 | 8 | 8 | 1 |
| 31. | Pavel Franek | 1165 | 19 | 15 | 11 | 4 | 4 |
| 32. | Roman Štarha | 1157 | 17 | 17 | 7 | 10 | 0 |
| 33. | Jan Kňazovčík | 1156 | 18 | 18 | 9 | 9 | 0 |
| 34. | Ales Litschmann | 1154 | 18 | 17 | 7 | 10 | 1 |
| 35. | Vychodil Tomáš | 1142 | 15 | 15 | 9 | 6 | 0 |
| 36. | Tomáš Maniur | 1141 | 18 | 17 | 4 | 13 | 1 |
| 37. | Radek Mironidis | 1121 | 15 | 13 | 5 | 8 | 2 |
| 38. | Lukáš Michel | 1120 | 17 | 17 | 5 | 12 | 0 |
| 39. | Vojtěch Kubáček | 1108 | 14 | 11 | 4 | 7 | 3 |
| 40. | David Vališ | 1104 | 14 | 10 | 3 | 7 | 4 |
| 41. | Michal Augustin | 1103 | 15 | 15 | 2 | 13 | 0 |
| 42. | Radim Bakeš | 1097 | 15 | 14 | 4 | 10 | 1 |
| 43. | Fabio Bolom | 1094 | 17 | 17 | 7 | 10 | 0 |
| 44. | Radim Holek | 1086 | 17 | 17 | 7 | 10 | 0 |
| 45. | Vít Holman | 1076 | 14 | 14 | 6 | 8 | 0 |
| 46. | František Urban | 1075 | 15 | 15 | 8 | 7 | 0 |
| 47. | Vilém Grochol | 1069 | 15 | 15 | 6 | 9 | 0 |
| 48. | Jiří Duda | 1034 | 13 | 6 | 5 | 1 | 7 |
| 49. | Silvie Metzová | 1028 | 14 | 14 | 3 | 11 | 0 |
| 50. | Roman Daňko | 976 | 18 | 11 | 9 | 2 | 7 |
| 51. | Vladimír Sukeník | 904 | 13 | 13 | 10 | 3 | 0 |
| 52. | Jan Pískala | 891 | 13 | 13 | 9 | 4 | 0 |
| 53. | Jarek Koběluš | 872 | 13 | 13 | 10 | 3 | 0 |
| 54. | Iveta Kučerová | 835 | 10 | 10 | 4 | 6 | 0 |
| 55. | Anna Kralova | 803 | 12 | 9 | 1 | 8 | 3 |
| 56. | Radek Stoszek | 692 | 12 | 9 | 0 | 9 | 3 |
| 57. | Jiří Brokeš | 660 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 |
| 58. | Petr Oswald | 650 | 6 | 5 | 5 | 0 | 1 |
| 59. | Veronika Kudelová | 591 | 11 | 5 | 0 | 5 | 6 |
| 60. | Daniel Světelský | 491 | 5 | 5 | 4 | 1 | 0 |
| 61. | Jiří Gaura | 478 | 5 | 5 | 1 | 4 | 0 |
| 62. | Petr Waliszewski | 475 | 6 | 5 | 3 | 2 | 1 |
| 63. | Martin Chovanec | 441 | 9 | 4 | 3 | 1 | 5 |
| 64. | Jiří Dedek | 430 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| 65. | Patrik Boček | 405 | 8 | 1 | 0 | 1 | 7 |
| 66. | Luboš Harastej | 403 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 67. | Jiří Tinka | 238 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 68. | Jiří Pustka | 229 | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 69. | Marek Maťovka | 205 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 70. | Luboš Bourek | 201 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 71. | Jan Voznica | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72. | Rostislav Rabiec | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73. | Maro Zeman | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74. | Vlastimil Orlita | 199 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 |
Double
Sezóna 2025/2026
| Tým | Body | Z | O | V | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hlinková/Krkoška | 255 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 2. | Lenka Šímová / Jiří Tinka | 241 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 3. | Radim Bakeš / Ivana Bakešová | 241 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 4. | Marek Orlita / Vlastimil Orlita | 235 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |