Žebříček
Aktuálně zobrazujete: Sezóna 2025/2026
Sezóna:
Sezóna 2025/2026
- Sezóna 2025/2026
- Sezóna 2024/2025
- Sezóna 2023/2024
- Sezóna 2022/2023
- Sezóna 2021/2022
- Sezóna 2020/2021
- Sezóna 2019/2020
- Sezóna 2018/2019
- Sezóna 2017/2018
- Sezóna 2016/2017
- Sezóna 2015/2016
- Sezóna 2014/2015
- Letní badmintonování 2014
- Sezóna 2013/2014
- Letní badmintonování 2013
- Sezóna 2012/2013
- Zkušební kola
Single
Sezóna 2025/2026
| Jméno | Body | Z | O | V | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Tomáš Gottwald | 2405 | 35 | 35 | 31 | 4 | 0 |
| 2. | Pepa Ptáček | 2384 | 34 | 34 | 29 | 5 | 0 |
| 3. | Jan Hanzl | 2382 | 33 | 33 | 29 | 4 | 0 |
| 4. | Jakub Sviták | 2375 | 34 | 34 | 22 | 12 | 0 |
| 5. | Robert Juračka | 2357 | 37 | 37 | 25 | 12 | 0 |
| 6. | Tomáš Karas | 2347 | 34 | 34 | 21 | 13 | 0 |
| 7. | Jan Hric | 2314 | 33 | 31 | 17 | 14 | 2 |
| 8. | Nikolas Pekárek | 2308 | 35 | 35 | 16 | 19 | 0 |
| 9. | Petr Pindur | 2303 | 33 | 33 | 18 | 15 | 0 |
| 10. | Ondřej Baldrman | 2298 | 33 | 29 | 17 | 12 | 4 |
| 11. | Kamil Ston | 2261 | 34 | 34 | 17 | 17 | 0 |
| 12. | Matúš Palenčík | 2259 | 33 | 33 | 14 | 19 | 0 |
| 13. | Jiří Ščigel | 2244 | 33 | 27 | 17 | 10 | 6 |
| 14. | Jan Gulas | 2230 | 34 | 33 | 17 | 16 | 1 |
| 15. | Radim Janošek | 2229 | 33 | 33 | 12 | 21 | 0 |
| 16. | Jaroslav Lanča | 2225 | 36 | 35 | 25 | 10 | 1 |
| 17. | Roman Strnad | 2217 | 36 | 36 | 26 | 10 | 0 |
| 18. | Erik Herudek | 2206 | 41 | 37 | 23 | 14 | 4 |
| 19. | Petr Šefčík | 2205 | 33 | 29 | 17 | 12 | 4 |
| 20. | Jana Frydrychová | 2184 | 35 | 33 | 14 | 19 | 2 |
| 21. | Lukáš Hruzík | 2183 | 36 | 36 | 21 | 15 | 0 |
| 22. | Dalibor Pretsch | 2175 | 35 | 32 | 17 | 15 | 3 |
| 23. | Roman Konkolský | 2107 | 36 | 36 | 18 | 18 | 0 |
| 24. | Pavel Mervart | 2089 | 36 | 35 | 18 | 17 | 1 |
| 25. | Jan Kňazovčík | 2071 | 39 | 39 | 17 | 22 | 0 |
| 26. | Vychodil Tomáš | 2059 | 32 | 32 | 19 | 13 | 0 |
| 27. | Tomáš Maniur | 2057 | 36 | 35 | 13 | 22 | 1 |
| 28. | Ales Litschmann | 2056 | 38 | 36 | 19 | 17 | 2 |
| 29. | Radek Mironidis | 2055 | 33 | 31 | 13 | 18 | 2 |
| 30. | Roman Štarha | 2043 | 38 | 38 | 16 | 22 | 0 |
| 31. | David Vališ | 2002 | 32 | 26 | 15 | 11 | 6 |
| 32. | Lukáš Michel | 1983 | 33 | 33 | 11 | 22 | 0 |
| 33. | Fabio Bolom | 1964 | 35 | 34 | 16 | 18 | 1 |
| 34. | Radim Bakeš | 1931 | 34 | 31 | 11 | 20 | 3 |
| 35. | Vojtěch Kubáček | 1929 | 31 | 19 | 11 | 8 | 12 |
| 36. | František Urban | 1926 | 33 | 33 | 16 | 17 | 0 |
| 37. | Vít Holman | 1918 | 34 | 34 | 11 | 23 | 0 |
| 38. | Michal Augustin | 1905 | 29 | 29 | 4 | 25 | 0 |
| 39. | Jan Šrajer | 1895 | 31 | 25 | 15 | 10 | 6 |
| 40. | Jan Pískala | 1854 | 32 | 31 | 21 | 10 | 1 |
| 41. | Silvie Metzová | 1849 | 30 | 30 | 9 | 21 | 0 |
| 42. | Vladimír Sukeník | 1838 | 28 | 28 | 19 | 9 | 0 |
| 43. | Jiří Duda | 1826 | 26 | 13 | 11 | 2 | 13 |
| 44. | Michal Borski | 1772 | 29 | 26 | 15 | 11 | 3 |
| 45. | Jarek Koběluš | 1758 | 30 | 30 | 20 | 10 | 0 |
| 46. | Radim Holek | 1742 | 33 | 32 | 12 | 20 | 1 |
| 47. | Dalibor Pudich | 1717 | 33 | 23 | 13 | 10 | 10 |
| 48. | Martin Koval | 1716 | 29 | 29 | 16 | 13 | 0 |
| 49. | Vilém Grochol | 1700 | 27 | 27 | 13 | 14 | 0 |
| 50. | Iveta Kučerová | 1671 | 27 | 27 | 14 | 13 | 0 |
| 51. | Pavel Franek | 1655 | 33 | 23 | 18 | 5 | 10 |
| 52. | Anna Kralova | 1608 | 27 | 23 | 6 | 17 | 4 |
| 53. | Jiří Brokeš | 1566 | 21 | 16 | 12 | 4 | 5 |
| 54. | Daniel Světelský | 1493 | 22 | 20 | 11 | 9 | 2 |
| 55. | Petr Waliszewski | 1408 | 23 | 20 | 13 | 7 | 3 |
| 56. | Petr Oswald | 1382 | 23 | 15 | 12 | 3 | 8 |
| 57. | Radek Stoszek | 1309 | 23 | 18 | 4 | 14 | 5 |
| 58. | Petr Faruzel | 1288 | 22 | 22 | 8 | 14 | 0 |
| 59. | Tomas Plichta | 1219 | 23 | 12 | 7 | 5 | 11 |
| 60. | Jiří Gaura | 1198 | 22 | 22 | 13 | 9 | 0 |
| 61. | Maro Zeman | 1173 | 18 | 10 | 10 | 0 | 8 |
| 62. | Jiří Dedek | 1120 | 21 | 17 | 13 | 4 | 4 |
| 63. | Jan Voznica | 1115 | 19 | 19 | 12 | 7 | 0 |
| 64. | Marek Maťovka | 1056 | 17 | 17 | 5 | 12 | 0 |
| 65. | Luboš Bourek | 1004 | 13 | 12 | 4 | 8 | 1 |
| 66. | Libor Tomášek | 998 | 12 | 12 | 10 | 2 | 0 |
| 67. | Roman Daňko | 976 | 18 | 11 | 9 | 2 | 7 |
| 68. | Luboš Harastej | 974 | 17 | 7 | 2 | 5 | 10 |
| 69. | Libor Habrnál | 966 | 12 | 12 | 9 | 3 | 0 |
| 70. | Albert Holibka | 867 | 10 | 10 | 9 | 1 | 0 |
| 71. | Rostislav Rabiec | 773 | 13 | 10 | 0 | 10 | 3 |
| 72. | Veronika Kudelová | 591 | 11 | 5 | 0 | 5 | 6 |
| 73. | Tomas Polednik | 582 | 8 | 5 | 1 | 4 | 3 |
| 74. | Martin Chovanec | 441 | 9 | 4 | 3 | 1 | 5 |
| 75. | Patrik Boček | 405 | 8 | 1 | 0 | 1 | 7 |
| 76. | Jiří Tinka | 238 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 77. | Jiří Pustka | 229 | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 78. | Peter Dzurovej | 201 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 79. | Vlastimil Orlita | 199 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 80. | Jakub Kopáček | 195 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 81. | Robert Novák | 193 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 |
Double
Sezóna 2025/2026
| Tým | Body | Z | O | V | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hlinková/Krkoška | 255 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 2. | Lenka Šímová / Jiří Tinka | 241 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 3. | Radim Bakeš / Ivana Bakešová | 241 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 4. | Marek Orlita / Vlastimil Orlita | 235 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |