Žebříček
Aktuálně zobrazujete: Sezóna 2025/2026
Sezóna:
Sezóna 2025/2026
- Sezóna 2025/2026
- Sezóna 2024/2025
- Sezóna 2023/2024
- Sezóna 2022/2023
- Sezóna 2021/2022
- Sezóna 2020/2021
- Sezóna 2019/2020
- Sezóna 2018/2019
- Sezóna 2017/2018
- Sezóna 2016/2017
- Sezóna 2015/2016
- Sezóna 2014/2015
- Letní badmintonování 2014
- Sezóna 2013/2014
- Letní badmintonování 2013
- Sezóna 2012/2013
- Zkušební kola
Single
Sezóna 2025/2026
| Jméno | Body | Z | O | V | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Tomáš Gottwald | 1868 | 27 | 27 | 24 | 3 | 0 |
| 2. | Jan Hanzl | 1861 | 28 | 28 | 25 | 3 | 0 |
| 3. | Pepa Ptáček | 1859 | 28 | 28 | 24 | 4 | 0 |
| 4. | Jakub Sviták | 1849 | 27 | 27 | 17 | 10 | 0 |
| 5. | Tomáš Karas | 1827 | 28 | 28 | 17 | 11 | 0 |
| 6. | Robert Juračka | 1825 | 28 | 28 | 19 | 9 | 0 |
| 7. | Ondřej Baldrman | 1812 | 25 | 25 | 13 | 12 | 0 |
| 8. | Jan Hric | 1809 | 27 | 26 | 14 | 12 | 1 |
| 9. | Petr Pindur | 1799 | 27 | 27 | 16 | 11 | 0 |
| 10. | Nikolas Pekárek | 1795 | 26 | 26 | 12 | 14 | 0 |
| 11. | Jiří Ščigel | 1773 | 24 | 24 | 16 | 8 | 0 |
| 12. | Michal Borski | 1772 | 29 | 26 | 15 | 11 | 3 |
| 13. | Matúš Palenčík | 1762 | 27 | 27 | 11 | 16 | 0 |
| 14. | Radim Janošek | 1754 | 28 | 28 | 10 | 18 | 0 |
| 15. | Kamil Ston | 1753 | 26 | 26 | 15 | 11 | 0 |
| 16. | Jan Gulas | 1726 | 26 | 25 | 10 | 15 | 1 |
| 17. | Dalibor Pudich | 1719 | 29 | 22 | 12 | 10 | 7 |
| 18. | Jaroslav Lanča | 1712 | 29 | 28 | 21 | 7 | 1 |
| 19. | Martin Koval | 1711 | 28 | 28 | 15 | 13 | 0 |
| 20. | Roman Strnad | 1708 | 30 | 30 | 23 | 7 | 0 |
| 21. | Erik Herudek | 1704 | 32 | 28 | 17 | 11 | 4 |
| 22. | Dalibor Pretsch | 1701 | 27 | 26 | 12 | 14 | 1 |
| 23. | Lukáš Hruzík | 1699 | 29 | 29 | 17 | 12 | 0 |
| 24. | Petr Šefčík | 1693 | 25 | 21 | 11 | 10 | 4 |
| 25. | Jana Frydrychová | 1688 | 26 | 24 | 11 | 13 | 2 |
| 26. | Jan Šrajer | 1681 | 24 | 24 | 14 | 10 | 0 |
| 27. | Roman Konkolský | 1655 | 31 | 31 | 16 | 15 | 0 |
| 28. | Pavel Franek | 1648 | 29 | 21 | 16 | 5 | 8 |
| 29. | Jan Kňazovčík | 1633 | 28 | 28 | 13 | 15 | 0 |
| 30. | Pavel Mervart | 1629 | 27 | 26 | 13 | 13 | 1 |
| 31. | Ales Litschmann | 1620 | 29 | 27 | 14 | 13 | 2 |
| 32. | Tomáš Maniur | 1618 | 30 | 29 | 10 | 19 | 1 |
| 33. | Vychodil Tomáš | 1606 | 26 | 26 | 14 | 12 | 0 |
| 34. | Roman Štarha | 1603 | 30 | 30 | 10 | 20 | 0 |
| 35. | Radek Mironidis | 1594 | 30 | 28 | 11 | 17 | 2 |
| 36. | Lukáš Michel | 1556 | 27 | 27 | 9 | 18 | 0 |
| 37. | David Vališ | 1550 | 24 | 19 | 10 | 9 | 5 |
| 38. | Radim Holek | 1523 | 28 | 27 | 11 | 16 | 1 |
| 39. | Fabio Bolom | 1521 | 26 | 25 | 10 | 15 | 1 |
| 40. | Michal Augustin | 1515 | 23 | 23 | 3 | 20 | 0 |
| 41. | František Urban | 1514 | 25 | 25 | 13 | 12 | 0 |
| 42. | Vít Holman | 1510 | 24 | 24 | 9 | 15 | 0 |
| 43. | Radim Bakeš | 1508 | 24 | 21 | 8 | 13 | 3 |
| 44. | Vojtěch Kubáček | 1481 | 23 | 11 | 4 | 7 | 12 |
| 45. | Silvie Metzová | 1442 | 22 | 22 | 7 | 15 | 0 |
| 46. | Jiří Duda | 1432 | 21 | 10 | 8 | 2 | 11 |
| 47. | Jan Pískala | 1385 | 23 | 23 | 18 | 5 | 0 |
| 48. | Vladimír Sukeník | 1365 | 22 | 22 | 15 | 7 | 0 |
| 49. | Jarek Koběluš | 1321 | 23 | 23 | 15 | 8 | 0 |
| 50. | Petr Faruzel | 1288 | 22 | 22 | 8 | 14 | 0 |
| 51. | Vilém Grochol | 1272 | 19 | 19 | 8 | 11 | 0 |
| 52. | Iveta Kučerová | 1255 | 21 | 21 | 9 | 12 | 0 |
| 53. | Tomas Plichta | 1219 | 23 | 12 | 7 | 5 | 11 |
| 54. | Anna Kralova | 1206 | 20 | 16 | 5 | 11 | 4 |
| 55. | Petr Oswald | 1159 | 16 | 15 | 12 | 3 | 1 |
| 56. | Jiří Brokeš | 1139 | 14 | 14 | 12 | 2 | 0 |
| 57. | Daniel Světelský | 982 | 14 | 12 | 8 | 4 | 2 |
| 58. | Roman Daňko | 976 | 18 | 11 | 9 | 2 | 7 |
| 59. | Jiří Gaura | 949 | 15 | 15 | 7 | 8 | 0 |
| 60. | Petr Waliszewski | 933 | 16 | 14 | 8 | 6 | 2 |
| 61. | Radek Stoszek | 908 | 15 | 12 | 1 | 11 | 3 |
| 62. | Jiří Dedek | 897 | 17 | 14 | 12 | 2 | 3 |
| 63. | Luboš Harastej | 774 | 13 | 4 | 1 | 3 | 9 |
| 64. | Maro Zeman | 681 | 11 | 5 | 5 | 0 | 6 |
| 65. | Jan Voznica | 670 | 11 | 11 | 8 | 3 | 0 |
| 66. | Marek Maťovka | 631 | 9 | 9 | 3 | 6 | 0 |
| 67. | Luboš Bourek | 601 | 8 | 7 | 2 | 5 | 1 |
| 68. | Veronika Kudelová | 591 | 11 | 5 | 0 | 5 | 6 |
| 69. | Rostislav Rabiec | 585 | 9 | 7 | 0 | 7 | 2 |
| 70. | Libor Tomášek | 483 | 6 | 6 | 5 | 1 | 0 |
| 71. | Libor Habrnál | 479 | 7 | 7 | 6 | 1 | 0 |
| 72. | Martin Chovanec | 441 | 9 | 4 | 3 | 1 | 5 |
| 73. | Albert Holibka | 410 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| 74. | Patrik Boček | 405 | 8 | 1 | 0 | 1 | 7 |
| 75. | Jiří Tinka | 238 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 76. | Jiří Pustka | 229 | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 77. | Vlastimil Orlita | 199 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 78. | Tomas Polednik | 195 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 79. | Robert Novák | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Double
Sezóna 2025/2026
| Tým | Body | Z | O | V | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hlinková/Krkoška | 255 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 2. | Lenka Šímová / Jiří Tinka | 241 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 3. | Radim Bakeš / Ivana Bakešová | 241 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 4. | Marek Orlita / Vlastimil Orlita | 235 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |