< <

Skupiny

Aktuálně zobrazujete: Sezóna 2012/2013 - Květen

Kategorie

single

Mistři 1
Sezóna 2012/2013
Jméno Z O V P
1. Ivo Durlak 4 4 4 0
2. Roman Mlynek 4 4 3 1
3. Martin Plecak 4 4 1 3
4. Pavel Lyko 4 4 1 3
5. Lukas Kozela 4 4 1 3
Mistři 2
Sezóna 2012/2013
Jméno Z O V P
1. Tomas Marusak 4 4 4 0
2. Jaroslav Tourek 4 4 2 2
3. Ales Vybiral 4 4 2 2
4. Libor Krkoška 4 4 2 2
5. Bohdan Suchanek 4 4 0 4
Přeborníci 1
Sezóna 2012/2013
Jméno Z O V P
1. Pavel Riedl 5 5 5 0
2. Vladimir Mach 5 5 4 1
3. Petr Karpeta 5 5 3 2
4. Kamil Petruska 5 5 2 3
5. Jakub Zuban 5 5 1 4
6. Pavel Klega 5 5 0 5
Jméno Z O V P
1. Martin Cerny 4 4 4 0
2. Vit Bajgar 4 4 3 1
3. Petr Glas 4 4 2 2
4. Ladislav Roznai 4 4 1 3
5. Vaclav Zidek 4 4 0 4
Přeborníci 2
Sezóna 2012/2013
Jméno Z O V P
1. Pavel Rubes 4 4 4 0
2. Ladislav Rehanek 4 4 3 1
3. Pavel Franek 4 4 2 2
4. Lukas Bajgar 4 4 1 3
5. Ludek Kaspar 4 4 0 4
Jméno Z O V P
1. Jakub Plachky 4 4 4 0
2. Karina Chrenova 4 4 3 1
3. Petr Psotka 4 4 0 4
4. Ondrej Dolezal 4 4 0 4
5. David Kretinsky 4 4 0 4
Nadšenci 1
Sezóna 2012/2013
Jméno Z O V P
1. Vojtech Farago 4 4 4 0
2. Petra Setlova 4 4 3 1
3. Pavel Rais 4 4 2 2
4. Kamila Spacilova 4 4 1 3
5. Tomas Jancar 4 4 0 4
Jméno Z O V P
1. Radim Jakel 4 4 4 0
2. Kamil Brezina 4 4 3 1
3. Renata Majova 4 4 2 2
4. Pavel Budis 4 4 1 3
5. Michaela Plecakova 4 4 0 4
Jméno Z O V P
1. Milan Vlnieska 4 4 4 0
2. Jiří Brokeš 4 4 3 1
3. Vladimir Procak 4 4 2 2
4. Petr Fuks 4 4 1 3
5. Tereza Chudobova 4 4 0 4
Jméno Z O V P
1. Tomas Lach 4 4 4 0
2. Bozena Krizanova 4 4 2 2
3. Petr Dolensky 4 4 2 2
4. Dagmar Hyncicova 4 4 1 3
5. Jiri Stas 4 4 0 4
Nadšenci 2
Sezóna 2012/2013
Jméno Z O V P
1. Tomas Zdvihal 3 3 3 0
2. Jan Cajan 3 3 2 1
3. Stepan Tracik 3 3 1 2
4. Veronika Belickova 3 3 0 3
Jméno Z O V P
1. Tomas Horcicak 3 3 3 0
2. Radek Holub 3 3 2 1
3. Dalibor Orsag 3 3 1 2
4. Jana Kaderova 3 3 0 3
Jméno Z O V P
1. Ales Litschmann 3 3 3 0
2. Jan Zidek 3 3 2 1
3. Renata Vaclavkova 3 3 1 2
4. Vera Kleibertova 3 3 0 3
Jméno Z O V P
1. Zdenek Herejk 3 3 3 0
2. Jan Marec 3 3 2 1
3. Lucie Kralova 3 3 1 2
4. Tomas Maj 3 3 0 3