| Turnaj | Březen-Červen |
|---|---|
| Datum a čas | 01.03.2020 00:00 |
| Sportovní centrum | Zatím neurčeno |
| Výsledek | 2:Sc |
| Sety | |
| Zapsané body | 5 : -1 |
| Vítěz | Karel Padrta |
| Turnaj | Březen-Červen |
|---|---|
| Datum a čas | 01.03.2020 00:00 |
| Sportovní centrum | Zatím neurčeno |
| Výsledek | 2:Sc |
| Sety | |
| Zapsané body | 5 : -1 |
| Vítěz | Karel Padrta |
Na stránce používáme cookies pro zajištění správné funkčnosti a zlepšení uživatelského zážitku.
Komentáře k zápasu
Zatím nejsou žádné komentáře k tomuto zápasu.