| Turnaj | Červen |
|---|---|
| Datum a čas | 01.06.2016 00:00 |
| Sportovní centrum | Zatím neurčeno |
| Výsledek | 1:2 |
| Sety | 15:10, 8:15, 12:15 |
| Zapsané body | 2 : 4 |
| Vítěz | Jan Marec |
| Turnaj | Červen |
|---|---|
| Datum a čas | 01.06.2016 00:00 |
| Sportovní centrum | Zatím neurčeno |
| Výsledek | 1:2 |
| Sety | 15:10, 8:15, 12:15 |
| Zapsané body | 2 : 4 |
| Vítěz | Jan Marec |
Na stránce používáme cookies pro zajištění správné funkčnosti a zlepšení uživatelského zážitku.
Komentáře k zápasu
Zatím nejsou žádné komentáře k tomuto zápasu.