| Turnaj | leden 2026 |
|---|---|
| Datum a čas | 26.01.2026 12:00 |
| Sportovní centrum | AMOK Aréna Paskov |
| Výsledek | 1:2 |
| Sety | 21:17, 21:23, 17:21 |
| Zapsané body | 2 : 4 |
| Vítěz | Robert Juračka |
| Turnaj | leden 2026 |
|---|---|
| Datum a čas | 26.01.2026 12:00 |
| Sportovní centrum | AMOK Aréna Paskov |
| Výsledek | 1:2 |
| Sety | 21:17, 21:23, 17:21 |
| Zapsané body | 2 : 4 |
| Vítěz | Robert Juračka |
Na stránce používáme cookies pro zajištění správné funkčnosti a zlepšení uživatelského zážitku.
Komentáře k zápasu
Zatím nejsou žádné komentáře k tomuto zápasu.