| Turnaj | leden 2026 |
|---|---|
| Datum a čas | 21.01.2026 12:00 |
| Sportovní centrum | AMOK Aréna Paskov |
| Výsledek | 2:1 |
| Sety | 21:15, 15:21, 22:20 |
| Zapsané body | 4 : 2 |
| Vítěz | Robert Juračka |
| Turnaj | leden 2026 |
|---|---|
| Datum a čas | 21.01.2026 12:00 |
| Sportovní centrum | AMOK Aréna Paskov |
| Výsledek | 2:1 |
| Sety | 21:15, 15:21, 22:20 |
| Zapsané body | 4 : 2 |
| Vítěz | Robert Juračka |
Na stránce používáme cookies pro zajištění správné funkčnosti a zlepšení uživatelského zážitku.
Komentáře k zápasu
Zatím nejsou žádné komentáře k tomuto zápasu.