| Turnaj | březen 2026 |
|---|---|
| Datum a čas | 03.03.2026 19:00 |
| Sportovní centrum | Ridera Sport |
| Výsledek | 2:1 |
| Sety | 21:6, 15:21, 21:15 |
| Zapsané body | 4 : 2 |
| Vítěz | Jan Hric |
| Turnaj | březen 2026 |
|---|---|
| Datum a čas | 03.03.2026 19:00 |
| Sportovní centrum | Ridera Sport |
| Výsledek | 2:1 |
| Sety | 21:6, 15:21, 21:15 |
| Zapsané body | 4 : 2 |
| Vítěz | Jan Hric |
Na stránce používáme cookies pro zajištění správné funkčnosti a zlepšení uživatelského zážitku.
Komentáře k zápasu
Zatím nejsou žádné komentáře k tomuto zápasu.