| Turnaj | březen 2026 |
|---|---|
| Datum a čas | 17.03.2026 10:00 |
| Sportovní centrum | Ridera Sport |
| Výsledek | 2:0 |
| Sety | 27:25, 21:17 |
| Zapsané body | 5 : 1 |
| Vítěz | Jan Hanzl |
| Turnaj | březen 2026 |
|---|---|
| Datum a čas | 17.03.2026 10:00 |
| Sportovní centrum | Ridera Sport |
| Výsledek | 2:0 |
| Sety | 27:25, 21:17 |
| Zapsané body | 5 : 1 |
| Vítěz | Jan Hanzl |
Na stránce používáme cookies pro zajištění správné funkčnosti a zlepšení uživatelského zážitku.
Komentáře k zápasu
Zatím nejsou žádné komentáře k tomuto zápasu.