| Turnaj | březen 2026 |
|---|---|
| Datum a čas | 22.03.2026 18:00 |
| Sportovní centrum | Ridera Sport |
| Výsledek | 2:1 |
| Sety | 13:21, 21:9, 21:18 |
| Zapsané body | 4 : 2 |
| Vítěz | Kamil Ston |
| Turnaj | březen 2026 |
|---|---|
| Datum a čas | 22.03.2026 18:00 |
| Sportovní centrum | Ridera Sport |
| Výsledek | 2:1 |
| Sety | 13:21, 21:9, 21:18 |
| Zapsané body | 4 : 2 |
| Vítěz | Kamil Ston |
Na stránce používáme cookies pro zajištění správné funkčnosti a zlepšení uživatelského zážitku.
Komentáře k zápasu
Zatím nejsou žádné komentáře k tomuto zápasu.