| Turnaj | duben 2026 |
|---|---|
| Datum a čas | 17.04.2026 20:00 |
| Sportovní centrum | AMOK Aréna Paskov |
| Výsledek | 1:2 |
| Sety | 23:21, 14:21, 20:22 |
| Zapsané body | 2 : 4 |
| Vítěz | Robert Juračka |
| Turnaj | duben 2026 |
|---|---|
| Datum a čas | 17.04.2026 20:00 |
| Sportovní centrum | AMOK Aréna Paskov |
| Výsledek | 1:2 |
| Sety | 23:21, 14:21, 20:22 |
| Zapsané body | 2 : 4 |
| Vítěz | Robert Juračka |
Na stránce používáme cookies pro zajištění správné funkčnosti a zlepšení uživatelského zážitku.
Komentáře k zápasu
Zatím nejsou žádné komentáře k tomuto zápasu.