| Turnaj | duben 2026 |
|---|---|
| Datum a čas | 09.04.2026 10:00 |
| Sportovní centrum | Ridera Sport |
| Výsledek | 1:2 |
| Sety | 21:18, 19:21, 7:21 |
| Zapsané body | 2 : 4 |
| Vítěz | Robert Juračka |
| Turnaj | duben 2026 |
|---|---|
| Datum a čas | 09.04.2026 10:00 |
| Sportovní centrum | Ridera Sport |
| Výsledek | 1:2 |
| Sety | 21:18, 19:21, 7:21 |
| Zapsané body | 2 : 4 |
| Vítěz | Robert Juračka |
Na stránce používáme cookies pro zajištění správné funkčnosti a zlepšení uživatelského zážitku.
Komentáře k zápasu
Zatím nejsou žádné komentáře k tomuto zápasu.