| Turnaj | květen 2026 |
|---|---|
| Datum a čas | 20.05.2026 09:00 |
| Sportovní centrum | Ridera Sport |
| Výsledek | 2:1 |
| Sety | 19:21, 21:14, 21:16 |
| Zapsané body | 4 : 2 |
| Vítěz | Pepa Ptáček |
| Turnaj | květen 2026 |
|---|---|
| Datum a čas | 20.05.2026 09:00 |
| Sportovní centrum | Ridera Sport |
| Výsledek | 2:1 |
| Sety | 19:21, 21:14, 21:16 |
| Zapsané body | 4 : 2 |
| Vítěz | Pepa Ptáček |
Na stránce používáme cookies pro zajištění správné funkčnosti a zlepšení uživatelského zážitku.
Komentáře k zápasu
Zatím nejsou žádné komentáře k tomuto zápasu.