| Turnaj | Listopad |
|---|---|
| Datum a čas | 01.11.2021 00:00 |
| Sportovní centrum | Zatím neurčeno |
| Výsledek | 1:2 |
| Sety | 11:21, 21:14, 15:21 |
| Zapsané body | 2 : 4 |
| Vítěz | Jaroslav Tourek |
| Turnaj | Listopad |
|---|---|
| Datum a čas | 01.11.2021 00:00 |
| Sportovní centrum | Zatím neurčeno |
| Výsledek | 1:2 |
| Sety | 11:21, 21:14, 15:21 |
| Zapsané body | 2 : 4 |
| Vítěz | Jaroslav Tourek |
Na stránce používáme cookies pro zajištění správné funkčnosti a zlepšení uživatelského zážitku.
Komentáře k zápasu
Zatím nejsou žádné komentáře k tomuto zápasu.