| Turnaj | Listopad |
|---|---|
| Datum a čas | 01.11.2021 00:00 |
| Sportovní centrum | Zatím neurčeno |
| Výsledek | 2:1 |
| Sety | 13:21, 25:23, 21:16 |
| Zapsané body | 4 : 2 |
| Vítěz | Pavel Filipcik |
| Turnaj | Listopad |
|---|---|
| Datum a čas | 01.11.2021 00:00 |
| Sportovní centrum | Zatím neurčeno |
| Výsledek | 2:1 |
| Sety | 13:21, 25:23, 21:16 |
| Zapsané body | 4 : 2 |
| Vítěz | Pavel Filipcik |
Na stránce používáme cookies pro zajištění správné funkčnosti a zlepšení uživatelského zážitku.
Komentáře k zápasu
Zatím nejsou žádné komentáře k tomuto zápasu.