< <

Žebříček

Aktuálně zobrazujete: Sezóna 2025/2026

Single
Sezóna 2025/2026
Jméno Body Z O V P S
1. Tomáš Gottwald 2128 29 29 26 3 0
2. Jan Hanzl 2116 29 29 26 3 0
3. Pepa Ptáček 2115 30 30 25 5 0
4. Jakub Sviták 2103 28 28 18 10 0
5. Robert Juračka 2084 30 30 21 9 0
6. Tomáš Karas 2082 29 29 18 11 0
7. Jan Hric 2069 29 28 16 12 1
8. Petr Pindur 2058 29 29 18 11 0
9. Ondřej Baldrman 2038 29 25 13 12 4
10. Nikolas Pekárek 2038 28 28 12 16 0
11. Jiří Ščigel 2020 27 27 17 10 0
12. Matúš Palenčík 2003 28 28 11 17 0
13. Kamil Ston 1998 30 30 15 15 0
14. Radim Janošek 1989 29 29 11 18 0
15. Jaroslav Lanča 1974 32 31 23 8 1
16. Jan Gulas 1974 30 29 14 15 1
17. Roman Strnad 1954 32 32 24 8 0
18. Dalibor Pretsch 1953 32 31 16 15 1
19. Petr Šefčík 1953 29 25 15 10 4
20. Erik Herudek 1947 35 31 20 11 4
21. Jana Frydrychová 1941 30 28 13 15 2
22. Lukáš Hruzík 1935 31 31 18 13 0
23. Jan Šrajer 1898 28 25 15 10 3
24. Roman Konkolský 1879 32 32 17 15 0
25. Jan Kňazovčík 1847 32 32 13 19 0
26. Ales Litschmann 1844 33 31 17 14 2
27. Pavel Mervart 1844 30 29 13 16 1
28. Tomáš Maniur 1829 31 30 10 20 1
29. Vychodil Tomáš 1817 27 27 14 13 0
30. Radek Mironidis 1814 30 28 11 17 2
31. Roman Štarha 1807 31 31 11 20 0
32. Lukáš Michel 1776 29 29 11 18 0
33. Michal Borski 1772 29 26 15 11 3
34. David Vališ 1762 27 21 11 10 6
35. Radim Holek 1733 28 27 11 16 1
36. Fabio Bolom 1731 30 29 11 18 1
37. Dalibor Pudich 1717 33 23 13 10 10
38. František Urban 1717 27 27 13 14 0
39. Martin Koval 1716 29 29 16 13 0
40. Vít Holman 1713 27 27 9 18 0
41. Radim Bakeš 1711 26 23 8 15 3
42. Michal Augustin 1708 26 26 3 23 0
43. Vojtěch Kubáček 1701 25 14 7 7 11
44. Pavel Franek 1655 33 23 18 5 10
45. Silvie Metzová 1649 24 24 8 16 0
46. Jan Pískala 1621 27 26 19 7 1
47. Jiří Duda 1617 24 11 9 2 13
48. Vladimír Sukeník 1589 24 24 15 9 0
49. Jarek Koběluš 1527 25 25 16 9 0
50. Vilém Grochol 1483 22 22 10 12 0
51. Iveta Kučerová 1450 22 22 10 12 0
52. Anna Kralova 1412 22 18 6 12 4
53. Petr Oswald 1386 19 15 12 3 4
54. Jiří Brokeš 1359 18 16 12 4 2
55. Petr Faruzel 1288 22 22 8 14 0
56. Daniel Světelský 1243 17 15 10 5 2
57. Tomas Plichta 1219 23 12 7 5 11
58. Jiří Gaura 1183 19 19 10 9 0
59. Petr Waliszewski 1168 19 17 11 6 2
60. Jiří Dedek 1112 18 14 12 2 4
61. Radek Stoszek 1098 17 12 1 11 5
62. Roman Daňko 976 18 11 9 2 7
63. Luboš Harastej 976 15 7 2 5 8
64. Maro Zeman 936 14 8 8 0 6
65. Jan Voznica 888 14 14 9 5 0
66. Marek Maťovka 851 12 12 5 7 0
67. Luboš Bourek 797 11 10 3 7 1
68. Rostislav Rabiec 770 10 7 0 7 3
69. Libor Tomášek 734 9 9 7 2 0
70. Libor Habrnál 716 9 9 7 2 0
71. Albert Holibka 630 6 6 6 0 0
72. Veronika Kudelová 591 11 5 0 5 6
73. Martin Chovanec 441 9 4 3 1 5
74. Patrik Boček 405 8 1 0 1 7
75. Tomas Polednik 391 3 2 1 1 1
76. Jiří Tinka 238 4 1 0 1 3
77. Jiří Pustka 229 5 1 0 1 4
78. Vlastimil Orlita 199 3 1 0 1 2
79. Robert Novák 193 3 3 0 3 0
80. Peter Dzurovej 190 0 0 0 0 0
Double
Sezóna 2025/2026
Tým Body Z O V P S
1. Hlinková/Krkoška 255 3 2 2 0 1
2. Lenka Šímová / Jiří Tinka 241 3 1 0 1 2
3. Radim Bakeš / Ivana Bakešová 241 3 1 0 1 2
4. Marek Orlita / Vlastimil Orlita 235 3 0 0 0 3