Žebříček
Aktuálně zobrazujete: Sezóna 2025/2026
Průběžný žebříček sezóny
Sezóna:
Sezóna 2025/2026
- Sezóna 2025/2026
- Sezóna 2024/2025
- Sezóna 2023/2024
- Sezóna 2022/2023
- Sezóna 2021/2022
- Sezóna 2020/2021
- Sezóna 2019/2020
- Sezóna 2018/2019
- Sezóna 2017/2018
- Sezóna 2016/2017
- Sezóna 2015/2016
- Sezóna 2014/2015
- Letní badmintonování 2014
- Sezóna 2013/2014
- Letní badmintonování 2013
- Sezóna 2012/2013
- Zkušební kola
Single
Sezóna 2025/2026
| Jméno | Body | Z | O | V | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Tomáš Gottwald | 2415 | 37 | 37 | 33 | 4 | 0 |
| 2. | Pepa Ptáček | 2400 | 38 | 38 | 32 | 6 | 0 |
| 3. | Jan Hanzl | 2397 | 37 | 37 | 32 | 5 | 0 |
| 4. | Jakub Sviták | 2381 | 36 | 36 | 23 | 13 | 0 |
| 5. | Robert Juračka | 2362 | 38 | 38 | 26 | 12 | 0 |
| 6. | Tomáš Karas | 2357 | 37 | 37 | 23 | 14 | 0 |
| 7. | Jan Hric | 2331 | 37 | 35 | 20 | 15 | 2 |
| 8. | Petr Pindur | 2322 | 37 | 37 | 22 | 15 | 0 |
| 9. | Ondřej Baldrman | 2317 | 37 | 33 | 21 | 12 | 4 |
| 10. | Nikolas Pekárek | 2313 | 36 | 36 | 17 | 19 | 0 |
| 11. | Kamil Ston | 2266 | 38 | 38 | 17 | 21 | 0 |
| 12. | Matúš Palenčík | 2262 | 36 | 36 | 14 | 22 | 0 |
| 13. | Jiří Ščigel | 2244 | 33 | 27 | 17 | 10 | 6 |
| 14. | Radim Janošek | 2239 | 35 | 35 | 14 | 21 | 0 |
| 15. | Jan Gulas | 2236 | 37 | 36 | 18 | 18 | 1 |
| 16. | Jaroslav Lanča | 2234 | 40 | 39 | 26 | 13 | 1 |
| 17. | Roman Strnad | 2225 | 39 | 39 | 27 | 12 | 0 |
| 18. | Erik Herudek | 2209 | 43 | 39 | 23 | 16 | 4 |
| 19. | Petr Šefčík | 2203 | 36 | 31 | 17 | 14 | 5 |
| 20. | Lukáš Hruzík | 2193 | 38 | 38 | 23 | 15 | 0 |
| 21. | Jana Frydrychová | 2187 | 37 | 35 | 14 | 21 | 2 |
| 22. | Dalibor Pretsch | 2184 | 37 | 34 | 19 | 15 | 3 |
| 23. | Roman Konkolský | 2113 | 38 | 38 | 19 | 19 | 0 |
| 24. | Pavel Mervart | 2091 | 37 | 36 | 18 | 18 | 1 |
| 25. | Jan Kňazovčík | 2080 | 41 | 41 | 19 | 22 | 0 |
| 26. | Ales Litschmann | 2068 | 41 | 39 | 21 | 18 | 2 |
| 27. | Tomáš Maniur | 2065 | 38 | 37 | 15 | 22 | 1 |
| 28. | Radek Mironidis | 2062 | 36 | 34 | 14 | 20 | 2 |
| 29. | Vychodil Tomáš | 2060 | 33 | 33 | 19 | 14 | 0 |
| 30. | Roman Štarha | 2048 | 39 | 39 | 17 | 22 | 0 |
| 31. | David Vališ | 2016 | 35 | 29 | 18 | 11 | 6 |
| 32. | Lukáš Michel | 1994 | 36 | 36 | 13 | 23 | 0 |
| 33. | Fabio Bolom | 1967 | 37 | 36 | 16 | 20 | 1 |
| 34. | Radim Bakeš | 1936 | 35 | 32 | 12 | 20 | 3 |
| 35. | František Urban | 1935 | 35 | 35 | 18 | 17 | 0 |
| 36. | Vojtěch Kubáček | 1925 | 33 | 20 | 11 | 9 | 13 |
| 37. | Vít Holman | 1923 | 35 | 35 | 12 | 23 | 0 |
| 38. | Michal Augustin | 1909 | 32 | 32 | 4 | 28 | 0 |
| 39. | Jan Šrajer | 1895 | 31 | 25 | 15 | 10 | 6 |
| 40. | Jan Pískala | 1861 | 34 | 33 | 22 | 11 | 1 |
| 41. | Silvie Metzová | 1858 | 32 | 32 | 11 | 21 | 0 |
| 42. | Vladimír Sukeník | 1843 | 30 | 30 | 20 | 10 | 0 |
| 43. | Jiří Duda | 1836 | 29 | 16 | 13 | 3 | 13 |
| 44. | Michal Borski | 1772 | 29 | 26 | 15 | 11 | 3 |
| 45. | Jarek Koběluš | 1765 | 32 | 32 | 21 | 11 | 0 |
| 46. | Radim Holek | 1742 | 33 | 32 | 12 | 20 | 1 |
| 47. | Dalibor Pudich | 1717 | 33 | 23 | 13 | 10 | 10 |
| 48. | Martin Koval | 1716 | 29 | 29 | 16 | 13 | 0 |
| 49. | Vilém Grochol | 1712 | 30 | 30 | 15 | 15 | 0 |
| 50. | Iveta Kučerová | 1677 | 29 | 29 | 15 | 14 | 0 |
| 51. | Pavel Franek | 1655 | 33 | 23 | 18 | 5 | 10 |
| 52. | Anna Kralova | 1616 | 30 | 26 | 7 | 19 | 4 |
| 53. | Jiří Brokeš | 1559 | 24 | 16 | 12 | 4 | 8 |
| 54. | Daniel Světelský | 1502 | 25 | 23 | 13 | 10 | 2 |
| 55. | Petr Waliszewski | 1412 | 25 | 21 | 14 | 7 | 4 |
| 56. | Petr Oswald | 1382 | 23 | 15 | 12 | 3 | 8 |
| 57. | Radek Stoszek | 1305 | 25 | 19 | 4 | 15 | 6 |
| 58. | Petr Faruzel | 1288 | 22 | 22 | 8 | 14 | 0 |
| 59. | Tomas Plichta | 1219 | 23 | 12 | 7 | 5 | 11 |
| 60. | Jiří Gaura | 1198 | 22 | 22 | 13 | 9 | 0 |
| 61. | Maro Zeman | 1176 | 21 | 11 | 11 | 0 | 10 |
| 62. | Jan Voznica | 1125 | 21 | 21 | 14 | 7 | 0 |
| 63. | Jiří Dedek | 1120 | 21 | 17 | 13 | 4 | 4 |
| 64. | Marek Maťovka | 1059 | 20 | 20 | 5 | 15 | 0 |
| 65. | Luboš Bourek | 1000 | 17 | 12 | 4 | 8 | 5 |
| 66. | Libor Tomášek | 996 | 16 | 13 | 10 | 3 | 3 |
| 67. | Roman Daňko | 976 | 18 | 11 | 9 | 2 | 7 |
| 68. | Luboš Harastej | 974 | 17 | 7 | 2 | 5 | 10 |
| 69. | Libor Habrnál | 967 | 16 | 14 | 10 | 4 | 2 |
| 70. | Albert Holibka | 864 | 13 | 10 | 9 | 1 | 3 |
| 71. | Rostislav Rabiec | 773 | 13 | 10 | 0 | 10 | 3 |
| 72. | Veronika Kudelová | 591 | 11 | 5 | 0 | 5 | 6 |
| 73. | Tomas Polednik | 579 | 11 | 7 | 1 | 6 | 4 |
| 74. | Martin Chovanec | 441 | 9 | 4 | 3 | 1 | 5 |
| 75. | Patrik Boček | 405 | 8 | 1 | 0 | 1 | 7 |
| 76. | Jiří Tinka | 238 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 77. | Jiří Pustka | 229 | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 78. | Jakub Kopáček | 205 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 79. | Peter Dzurovej | 201 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 80. | Vlastimil Orlita | 199 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 81. | Robert Novák | 193 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 |
Double
Sezóna 2025/2026
| Tým | Body | Z | O | V | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hlinková/Krkoška | 255 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 2. | Lenka Šímová / Jiří Tinka | 241 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 3. | Radim Bakeš / Ivana Bakešová | 241 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 4. | Marek Orlita / Vlastimil Orlita | 235 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |