Skupiny
Aktuálně zobrazujete: Sezóna 2025/2026 - říjen 2025
Sezóna:
Sezóna 2025/2026
- Sezóna 2025/2026
- Sezóna 2024/2025
- Sezóna 2023/2024
- Sezóna 2022/2023
- Sezóna 2021/2022
- Sezóna 2020/2021
- Sezóna 2019/2020
- Sezóna 2018/2019
- Sezóna 2017/2018
- Sezóna 2016/2017
- Sezóna 2015/2016
- Sezóna 2014/2015
- Letní badmintonování 2014
- Sezóna 2013/2014
- Letní badmintonování 2013
- Sezóna 2012/2013
- Zkušební kola
Kategorie
single
Elita 1
Sezóna 2025/2026
| Jméno | Body | Z | O | V | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Tomáš Gottwald | 273 | 5 | 5 | 5 | 0 |
| 2. | Ondřej Baldrman | 268 | 5 | 5 | 3 | 2 |
| 3. | Robert Juračka | 266 | 5 | 5 | 3 | 2 |
| 4. | Pepa Ptáček | 264 | 5 | 5 | 2 | 3 |
| 5. | Petr Faruzel | 260 | 5 | 5 | 1 | 4 |
| 6. | Dalibor Pudich | 259 | 5 | 5 | 1 | 4 |
| Jméno | Body | Z | O | V | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jan Hanzl | 268 | 4 | 4 | 4 | 0 |
| 2. | Jakub Sviták | 265 | 4 | 4 | 3 | 1 |
| 3. | Jan Hric | 262 | 4 | 4 | 2 | 2 |
| 4. | Tomas Plichta | 258 | 4 | 4 | 1 | 3 |
| 5. | Nikolas Pekárek | 257 | 4 | 4 | 0 | 4 |
Elita 2
Sezóna 2025/2026
| Jméno | Body | Z | O | V | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Tomáš Karas | 260 | 4 | 4 | 4 | 0 |
| 2. | Radim Janošek | 256 | 4 | 4 | 3 | 1 |
| 3. | Kamil Ston | 251 | 4 | 4 | 2 | 2 |
| 4. | Matúš Palenčík | 249 | 4 | 4 | 1 | 3 |
| 5. | Jiří Tinka | 238 | 4 | 4 | 0 | 4 |
| Jméno | Body | Z | O | V | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Petr Pindur | 264 | 5 | 5 | 5 | 0 |
| 2. | Jan Gulas | 260 | 5 | 5 | 4 | 1 |
| 3. | Erik Herudek | 258 | 5 | 5 | 3 | 2 |
| 4. | Petr Šefčík | 245 | 5 | 5 | 1 | 4 |
| 5. | Radek Stoszek | 242 | 5 | 5 | 0 | 5 |
| 6. | Jiří Pustka | 239 | 5 | 5 | 0 | 5 |
Králové kurtu 1
Sezóna 2025/2026
| Jméno | Body | Z | O | V | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jana Frydrychová | 246 | 4 | 4 | 3 | 1 |
| 2. | Lukáš Hruzík | 246 | 4 | 4 | 3 | 1 |
| 3. | David Vališ | 242 | 4 | 4 | 2 | 2 |
| 4. | Jan Šrajer | 242 | 4 | 4 | 2 | 2 |
| 5. | Tomáš Maniur | 232 | 4 | 4 | 0 | 4 |
| Jméno | Body | Z | O | V | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Roman Daňko | 250 | 4 | 4 | 4 | 0 |
| 2. | Dalibor Pretsch | 246 | 4 | 4 | 3 | 1 |
| 3. | Martin Koval | 242 | 4 | 4 | 2 | 2 |
| 4. | Jan Kňazovčík | 238 | 4 | 4 | 1 | 3 |
| 5. | Radek Mironidis | 230 | 4 | 4 | 0 | 4 |
Králové kurtu 2
Sezóna 2025/2026
| Jméno | Body | Z | O | V | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jiří Ščigel | 239 | 4 | 4 | 4 | 0 |
| 2. | Pavel Mervart | 236 | 4 | 4 | 3 | 1 |
| 3. | Lukáš Michel | 232 | 4 | 4 | 2 | 2 |
| 4. | Vít Holman | 228 | 4 | 4 | 1 | 3 |
| 5. | Vojtěch Kubáček | 219 | 4 | 4 | 0 | 4 |
| Jméno | Body | Z | O | V | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Roman Konkolský | 240 | 4 | 4 | 4 | 0 |
| 2. | Ales Litschmann | 236 | 4 | 4 | 3 | 1 |
| 3. | Roman Štarha | 232 | 4 | 4 | 2 | 2 |
| 4. | Radim Bakeš | 228 | 4 | 4 | 1 | 3 |
| 5. | Michal Augustin | 224 | 4 | 4 | 0 | 4 |
Dříči 1
Sezóna 2025/2026
| Jméno | Body | Z | O | V | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Martin Chovanec | 226 | 4 | 4 | 3 | 1 |
| 2. | Radim Holek | 226 | 4 | 4 | 3 | 1 |
| 3. | Michal Borski | 224 | 4 | 4 | 3 | 1 |
| 4. | Vilém Grochol | 218 | 4 | 4 | 1 | 3 |
| 5. | Patrik Boček | 206 | 4 | 4 | 0 | 4 |
| Jméno | Body | Z | O | V | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Roman Strnad | 228 | 4 | 4 | 4 | 0 |
| 2. | Jaroslav Lanča | 226 | 4 | 4 | 3 | 1 |
| 3. | Vychodil Tomáš | 222 | 4 | 4 | 2 | 2 |
| 4. | Pavel Franek | 218 | 4 | 4 | 1 | 3 |
| 5. | Fabio Bolom | 214 | 4 | 4 | 0 | 4 |
Dříči 2
Sezóna 2025/2026
| Jméno | Body | Z | O | V | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jiří Duda | 214 | 3 | 3 | 3 | 0 |
| 2. | František Urban | 211 | 3 | 3 | 2 | 1 |
| 3. | Silvie Metzová | 208 | 3 | 3 | 1 | 2 |
| 4. | Vlastimil Orlita | 199 | 3 | 3 | 0 | 3 |
Kategorie
Double
Elita 1
Sezóna 2025/2026
| Tým | Body | Z | O | V | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hlinková/Krkoška | 260 | 3 | 3 | 2 | 1 |
| 2. | Lenka Šímová / Jiří Tinka | 251 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 3. | Radim Bakeš / Ivana Bakešová | 251 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 4. | Marek Orlita / Vlastimil Orlita | 250 | 3 | 3 | 0 | 3 |