Skupiny
Aktuálně zobrazujete: Sezóna 2025/2026 - listopad 2025
Sezóna:
Sezóna 2025/2026
- Sezóna 2025/2026
- Sezóna 2024/2025
- Sezóna 2023/2024
- Sezóna 2022/2023
- Sezóna 2021/2022
- Sezóna 2020/2021
- Sezóna 2019/2020
- Sezóna 2018/2019
- Sezóna 2017/2018
- Sezóna 2016/2017
- Sezóna 2015/2016
- Sezóna 2014/2015
- Letní badmintonování 2014
- Sezóna 2013/2014
- Letní badmintonování 2013
- Sezóna 2012/2013
- Zkušební kola
Kategorie
single
Elita 1
Sezóna 2025/2026
| Jméno | Body | Z | O | V | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Tomáš Gottwald | 267 | 4 | 4 | 3 | 1 |
| 2. | Jakub Sviták | 265 | 4 | 4 | 3 | 1 |
| 3. | Tomáš Karas | 262 | 4 | 4 | 2 | 2 |
| 4. | Robert Juračka | 260 | 4 | 4 | 2 | 2 |
| 5. | Petr Pindur | 256 | 4 | 4 | 0 | 4 |
| Jméno | Body | Z | O | V | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jan Hanzl | 268 | 4 | 4 | 4 | 0 |
| 2. | Ondřej Baldrman | 267 | 4 | 4 | 3 | 1 |
| 3. | Jan Hric | 261 | 4 | 4 | 2 | 2 |
| 4. | Radim Janošek | 258 | 4 | 4 | 1 | 3 |
| 5. | Jan Gulas | 256 | 4 | 4 | 0 | 4 |
Elita 2
Sezóna 2025/2026
| Jméno | Body | Z | O | V | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Pepa Ptáček | 265 | 5 | 5 | 5 | 0 |
| 2. | Nikolas Pekárek | 260 | 5 | 5 | 4 | 1 |
| 3. | Dalibor Pretsch | 254 | 5 | 5 | 2 | 3 |
| 4. | Lukáš Hruzík | 254 | 5 | 5 | 2 | 3 |
| 5. | Dalibor Pudich | 250 | 5 | 5 | 2 | 3 |
| 6. | Erik Herudek | 237 | 5 | 5 | 0 | 5 |
| Jméno | Body | Z | O | V | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Petr Faruzel | 261 | 5 | 5 | 4 | 1 |
| 2. | Michal Borski | 257 | 5 | 5 | 3 | 2 |
| 3. | Roman Daňko | 257 | 5 | 5 | 3 | 2 |
| 4. | Kamil Ston | 252 | 5 | 5 | 2 | 3 |
| 5. | Jana Frydrychová | 250 | 5 | 5 | 1 | 4 |
| 6. | Tomas Plichta | 249 | 5 | 5 | 2 | 3 |
Králové kurtu 1
Sezóna 2025/2026
| Jméno | Body | Z | O | V | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Martin Koval | 250 | 4 | 4 | 4 | 0 |
| 2. | Matúš Palenčík | 246 | 4 | 4 | 3 | 1 |
| 3. | Ales Litschmann | 241 | 4 | 4 | 2 | 2 |
| 4. | Pavel Mervart | 239 | 4 | 4 | 1 | 3 |
| 5. | Radek Stoszek | 234 | 4 | 4 | 0 | 4 |
| Jméno | Body | Z | O | V | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jiří Ščigel | 245 | 3 | 3 | 3 | 0 |
| 2. | Petr Šefčík | 241 | 3 | 3 | 2 | 1 |
| 3. | Roman Konkolský | 237 | 3 | 3 | 1 | 2 |
| 4. | David Vališ | 233 | 3 | 3 | 0 | 3 |
Králové kurtu 2
Sezóna 2025/2026
| Jméno | Body | Z | O | V | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Roman Strnad | 243 | 5 | 5 | 5 | 0 |
| 2. | Pavel Franek | 240 | 5 | 5 | 4 | 1 |
| 3. | Jan Šrajer | 237 | 5 | 5 | 3 | 2 |
| 4. | Jan Kňazovčík | 236 | 5 | 5 | 2 | 3 |
| 5. | Lukáš Michel | 229 | 5 | 5 | 1 | 4 |
| 6. | Martin Chovanec | 215 | 5 | 5 | 0 | 5 |
| Jméno | Body | Z | O | V | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jaroslav Lanča | 240 | 4 | 4 | 4 | 0 |
| 2. | Tomáš Maniur | 235 | 4 | 4 | 3 | 1 |
| 3. | Roman Štarha | 232 | 4 | 4 | 2 | 2 |
| 4. | Radek Mironidis | 229 | 4 | 4 | 1 | 3 |
| 5. | Radim Holek | 224 | 4 | 4 | 0 | 4 |
Dříči 1
Sezóna 2025/2026
| Jméno | Body | Z | O | V | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Vychodil Tomáš | 224 | 3 | 3 | 3 | 0 |
| 2. | Radim Bakeš | 219 | 3 | 3 | 1 | 2 |
| 3. | František Urban | 217 | 3 | 3 | 1 | 2 |
| 4. | Vít Holman | 216 | 3 | 3 | 1 | 2 |
| Jméno | Body | Z | O | V | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Vojtěch Kubáček | 220 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| 2. | Michal Augustin | 216 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 3. | Jiří Duda | 208 | 2 | 2 | 0 | 2 |
Dříči 2
Sezóna 2025/2026
| Jméno | Body | Z | O | V | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jan Pískala | 220 | 4 | 4 | 4 | 0 |
| 2. | Fabio Bolom | 216 | 4 | 4 | 3 | 1 |
| 3. | Vilém Grochol | 212 | 4 | 4 | 2 | 2 |
| 4. | Anna Kralova | 203 | 4 | 4 | 0 | 4 |
| 5. | Veronika Kudelová | 201 | 4 | 4 | 0 | 4 |
| Jméno | Body | Z | O | V | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jarek Koběluš | 219 | 4 | 4 | 4 | 0 |
| 2. | Vladimír Sukeník | 217 | 4 | 4 | 3 | 1 |
| 3. | Iveta Kučerová | 211 | 4 | 4 | 2 | 2 |
| 4. | Silvie Metzová | 208 | 4 | 4 | 1 | 3 |
| 5. | Patrik Boček | 199 | 4 | 4 | 0 | 4 |