Skupiny
Aktuálně zobrazujete: Sezóna 2025/2026 - prosinec 2025
Sezóna:
Sezóna 2025/2026
- Sezóna 2025/2026
- Sezóna 2024/2025
- Sezóna 2023/2024
- Sezóna 2022/2023
- Sezóna 2021/2022
- Sezóna 2020/2021
- Sezóna 2019/2020
- Sezóna 2018/2019
- Sezóna 2017/2018
- Sezóna 2016/2017
- Sezóna 2015/2016
- Sezóna 2014/2015
- Letní badmintonování 2014
- Sezóna 2013/2014
- Letní badmintonování 2013
- Sezóna 2012/2013
- Zkušební kola
Kategorie
single
Elita 1
Sezóna 2025/2026
| Jméno | Body | Z | O | V | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Pepa Ptáček | 267 | 4 | 4 | 4 | 0 |
| 2. | Tomáš Gottwald | 266 | 4 | 4 | 3 | 1 |
| 3. | Ondřej Baldrman | 263 | 4 | 4 | 2 | 2 |
| 4. | Tomáš Karas | 259 | 4 | 4 | 1 | 3 |
| 5. | Petr Faruzel | 255 | 4 | 4 | 0 | 4 |
| Jméno | Body | Z | O | V | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jan Hanzl | 270 | 4 | 4 | 4 | 0 |
| 2. | Jakub Sviták | 265 | 4 | 4 | 3 | 1 |
| 3. | Michal Borski | 261 | 4 | 4 | 2 | 2 |
| 4. | Jan Hric | 257 | 4 | 4 | 1 | 3 |
| 5. | Nikolas Pekárek | 255 | 4 | 4 | 0 | 4 |
Elita 2
Sezóna 2025/2026
| Jméno | Body | Z | O | V | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Robert Juračka | 258 | 4 | 4 | 4 | 0 |
| 2. | Jiří Ščigel | 255 | 4 | 4 | 3 | 1 |
| 3. | Radim Janošek | 250 | 4 | 4 | 1 | 3 |
| 4. | Martin Koval | 249 | 4 | 4 | 1 | 3 |
| 5. | Dalibor Pretsch | 248 | 4 | 4 | 1 | 3 |
| Jméno | Body | Z | O | V | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Petr Pindur | 258 | 4 | 4 | 4 | 0 |
| 2. | Matúš Palenčík | 252 | 4 | 4 | 2 | 2 |
| 3. | Jan Gulas | 250 | 4 | 4 | 2 | 2 |
| 4. | Petr Šefčík | 245 | 4 | 4 | 0 | 4 |
| 5. | Roman Daňko | 243 | 4 | 4 | 1 | 3 |
Králové kurtu 1
Sezóna 2025/2026
| Jméno | Body | Z | O | V | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jaroslav Lanča | 249 | 5 | 5 | 4 | 1 |
| 2. | Jana Frydrychová | 247 | 5 | 5 | 3 | 2 |
| 3. | Erik Herudek | 246 | 5 | 5 | 3 | 2 |
| 4. | Roman Strnad | 244 | 5 | 5 | 2 | 3 |
| 5. | Lukáš Hruzík | 244 | 5 | 5 | 2 | 3 |
| 6. | Ales Litschmann | 236 | 5 | 5 | 1 | 4 |
| Jméno | Body | Z | O | V | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Dalibor Pudich | 251 | 5 | 5 | 4 | 1 |
| 2. | Tomas Plichta | 251 | 5 | 5 | 4 | 1 |
| 3. | Kamil Ston | 247 | 5 | 5 | 3 | 2 |
| 4. | Roman Konkolský | 243 | 5 | 5 | 2 | 3 |
| 5. | Pavel Franek | 237 | 5 | 5 | 2 | 3 |
| 6. | Tomáš Maniur | 235 | 5 | 5 | 0 | 5 |
Králové kurtu 2
Sezóna 2025/2026
| Jméno | Body | Z | O | V | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Pavel Mervart | 240 | 4 | 4 | 4 | 0 |
| 2. | Roman Štarha | 236 | 4 | 4 | 3 | 1 |
| 3. | Michal Augustin | 228 | 4 | 4 | 1 | 3 |
| 4. | Radim Bakeš | 227 | 4 | 4 | 1 | 3 |
| 5. | David Vališ | 219 | 4 | 4 | 0 | 4 |
| Jméno | Body | Z | O | V | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jan Šrajer | 234 | 3 | 3 | 3 | 0 |
| 2. | Vychodil Tomáš | 232 | 3 | 3 | 2 | 1 |
| 3. | Vojtěch Kubáček | 227 | 3 | 3 | 1 | 2 |
| 4. | Radek Stoszek | 221 | 3 | 3 | 0 | 3 |
Dříči 1
Sezóna 2025/2026
| Jméno | Body | Z | O | V | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jan Pískala | 227 | 4 | 4 | 3 | 1 |
| 2. | Jan Kňazovčík | 225 | 4 | 4 | 3 | 1 |
| 3. | Radek Mironidis | 221 | 4 | 4 | 2 | 2 |
| 4. | Jarek Koběluš | 219 | 4 | 4 | 1 | 3 |
| 5. | František Urban | 218 | 4 | 4 | 1 | 3 |
| Jméno | Body | Z | O | V | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Vladimír Sukeník | 230 | 4 | 4 | 4 | 0 |
| 2. | Fabio Bolom | 225 | 4 | 4 | 3 | 1 |
| 3. | Lukáš Michel | 220 | 4 | 4 | 1 | 3 |
| 4. | Radim Holek | 217 | 4 | 4 | 1 | 3 |
| 5. | Jiří Duda | 214 | 4 | 4 | 1 | 3 |
Dříči 2
Sezóna 2025/2026
| Jméno | Body | Z | O | V | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Iveta Kučerová | 211 | 3 | 3 | 2 | 1 |
| 2. | Petr Oswald | 210 | 3 | 3 | 2 | 1 |
| 3. | Vít Holman | 207 | 3 | 3 | 1 | 2 |
| 4. | Anna Kralova | 202 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| Jméno | Body | Z | O | V | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jiří Brokeš | 215 | 3 | 3 | 3 | 0 |
| 2. | Vilém Grochol | 211 | 3 | 3 | 2 | 1 |
| 3. | Silvie Metzová | 207 | 3 | 3 | 1 | 2 |
| 4. | Veronika Kudelová | 203 | 3 | 3 | 0 | 3 |