Skupiny
Aktuálně zobrazujete: Sezóna 2025/2026 - únor 2026
Sezóna:
Sezóna 2025/2026
- Sezóna 2025/2026
- Sezóna 2024/2025
- Sezóna 2023/2024
- Sezóna 2022/2023
- Sezóna 2021/2022
- Sezóna 2020/2021
- Sezóna 2019/2020
- Sezóna 2018/2019
- Sezóna 2017/2018
- Sezóna 2016/2017
- Sezóna 2015/2016
- Sezóna 2014/2015
- Letní badmintonování 2014
- Sezóna 2013/2014
- Letní badmintonování 2013
- Sezóna 2012/2013
- Zkušební kola
Kategorie
single
Elita 1
Sezóna 2025/2026
| Jméno | Body | Z | O | V | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Pepa Ptáček | 250 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Jakub Sviták | 250 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Jan Hanzl | 250 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Tomáš Karas | 250 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Nikolas Pekárek | 250 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Jméno | Body | Z | O | V | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Robert Juračka | 254 | 4 | 1 | 1 | 0 |
| 2. | Petr Faruzel | 252 | 4 | 1 | 0 | 1 |
| 3. | Tomáš Gottwald | 250 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Jiří Ščigel | 250 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Jan Hric | 250 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Elita 2
Sezóna 2025/2026
| Jméno | Body | Z | O | V | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ondřej Baldrman | 240 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Michal Borski | 240 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Dalibor Pudich | 240 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Daniel Světelský | 240 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Dalibor Pretsch | 240 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Jméno | Body | Z | O | V | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Matúš Palenčík | 247 | 4 | 2 | 1 | 1 |
| 2. | Petr Šefčík | 244 | 4 | 1 | 1 | 0 |
| 3. | Kamil Ston | 241 | 4 | 1 | 0 | 1 |
| 4. | Petr Pindur | 240 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Jan Gulas | 240 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Králové kurtu 1
Sezóna 2025/2026
| Jméno | Body | Z | O | V | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jaroslav Lanča | 235 | 5 | 1 | 1 | 0 |
| 2. | Petr Waliszewski | 231 | 5 | 1 | 0 | 1 |
| 3. | Radim Janošek | 230 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Tomas Plichta | 230 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Pavel Franek | 230 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Roman Konkolský | 230 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Jméno | Body | Z | O | V | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jan Šrajer | 235 | 4 | 1 | 1 | 0 |
| 2. | Roman Strnad | 235 | 4 | 1 | 1 | 0 |
| 3. | Lukáš Hruzík | 232 | 4 | 2 | 0 | 2 |
| 4. | Jiří Gaura | 230 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Jana Frydrychová | 230 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Králové kurtu 2
Sezóna 2025/2026
| Jméno | Body | Z | O | V | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Erik Herudek | 225 | 5 | 1 | 1 | 0 |
| 2. | Lukáš Michel | 221 | 5 | 1 | 0 | 1 |
| 3. | Pavel Mervart | 220 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Roman Štarha | 220 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Jan Kňazovčík | 220 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Radek Mironidis | 220 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Jméno | Body | Z | O | V | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Martin Koval | 220 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Vychodil Tomáš | 220 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Vladimír Sukeník | 220 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Jiří Brokeš | 220 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Petr Oswald | 220 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Dříči 1
Sezóna 2025/2026
| Jméno | Body | Z | O | V | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jarek Koběluš | 215 | 5 | 1 | 1 | 0 |
| 2. | Radim Bakeš | 211 | 5 | 1 | 0 | 1 |
| 3. | Jan Pískala | 210 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Michal Augustin | 210 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Fabio Bolom | 210 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Jiří Dedek | 210 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Jméno | Body | Z | O | V | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | František Urban | 214 | 5 | 1 | 1 | 0 |
| 2. | Vilém Grochol | 212 | 5 | 1 | 0 | 1 |
| 3. | Ales Litschmann | 210 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Vojtěch Kubáček | 210 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Tomáš Maniur | 210 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Vít Holman | 210 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Dříči 2
Sezóna 2025/2026
| Jméno | Body | Z | O | V | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Radim Holek | 205 | 5 | 1 | 1 | 0 |
| 2. | Luboš Bourek | 201 | 5 | 1 | 0 | 1 |
| 3. | Iveta Kučerová | 200 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Luboš Harastej | 200 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Jiří Duda | 200 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Jan Voznica | 200 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Jméno | Body | Z | O | V | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Marek Maťovka | 205 | 5 | 1 | 1 | 0 |
| 2. | Anna Kralova | 201 | 5 | 1 | 0 | 1 |
| 3. | David Vališ | 200 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Silvie Metzová | 200 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Rostislav Rabiec | 200 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Maro Zeman | 200 | 5 | 0 | 0 | 0 |