Skupiny
Aktuálně zobrazujete: Sezóna 2025/2026 - leden 2026
Sezóna:
Sezóna 2025/2026
- Sezóna 2025/2026
- Sezóna 2024/2025
- Sezóna 2023/2024
- Sezóna 2022/2023
- Sezóna 2021/2022
- Sezóna 2020/2021
- Sezóna 2019/2020
- Sezóna 2018/2019
- Sezóna 2017/2018
- Sezóna 2016/2017
- Sezóna 2015/2016
- Sezóna 2014/2015
- Letní badmintonování 2014
- Sezóna 2013/2014
- Letní badmintonování 2013
- Sezóna 2012/2013
- Zkušební kola
Kategorie
single
Elita 1
Sezóna 2025/2026
| Jméno | Body | Z | O | V | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Pepa Ptáček | 269 | 4 | 4 | 4 | 0 |
| 2. | Robert Juračka | 264 | 4 | 4 | 3 | 1 |
| 3. | Jakub Sviták | 264 | 4 | 4 | 2 | 2 |
| 4. | Ondřej Baldrman | 258 | 4 | 4 | 1 | 3 |
| 5. | Petr Pindur | 255 | 4 | 4 | 0 | 4 |
| Jméno | Body | Z | O | V | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Tomáš Gottwald | 269 | 4 | 4 | 4 | 0 |
| 2. | Jan Hanzl | 267 | 4 | 4 | 3 | 1 |
| 3. | Jiří Ščigel | 260 | 4 | 4 | 2 | 2 |
| 4. | Michal Borski | 259 | 4 | 4 | 1 | 3 |
| 5. | Matúš Palenčík | 255 | 4 | 4 | 0 | 4 |
Elita 2
Sezóna 2025/2026
| Jméno | Body | Z | O | V | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Tomáš Karas | 261 | 5 | 5 | 4 | 1 |
| 2. | Jan Hric | 260 | 5 | 5 | 4 | 1 |
| 3. | Dalibor Pudich | 259 | 5 | 5 | 4 | 1 |
| 4. | Jaroslav Lanča | 255 | 5 | 5 | 2 | 3 |
| 5. | Jiří Gaura | 248 | 5 | 5 | 1 | 4 |
| 6. | Radim Janošek | 247 | 5 | 5 | 0 | 5 |
| Jméno | Body | Z | O | V | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Nikolas Pekárek | 260 | 4 | 4 | 4 | 0 |
| 2. | Petr Faruzel | 256 | 4 | 4 | 3 | 1 |
| 3. | Jan Gulas | 251 | 4 | 4 | 2 | 2 |
| 4. | Jana Frydrychová | 249 | 4 | 4 | 1 | 3 |
| 5. | Tomas Plichta | 236 | 4 | 4 | 0 | 4 |
Králové kurtu 1
Sezóna 2025/2026
| Jméno | Body | Z | O | V | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Daniel Světelský | 251 | 5 | 5 | 4 | 1 |
| 2. | Petr Šefčík | 249 | 5 | 5 | 4 | 1 |
| 3. | Jan Šrajer | 247 | 5 | 5 | 3 | 2 |
| 4. | Erik Herudek | 244 | 5 | 5 | 2 | 3 |
| 5. | Martin Koval | 244 | 5 | 5 | 2 | 3 |
| 6. | Pavel Mervart | 233 | 5 | 5 | 0 | 5 |
| Jméno | Body | Z | O | V | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Dalibor Pretsch | 254 | 5 | 5 | 5 | 0 |
| 2. | Kamil Ston | 250 | 5 | 5 | 4 | 1 |
| 3. | Petr Waliszewski | 244 | 5 | 5 | 3 | 2 |
| 4. | Vychodil Tomáš | 244 | 5 | 5 | 2 | 3 |
| 5. | Roman Štarha | 237 | 5 | 5 | 0 | 5 |
| 6. | Roman Daňko | 231 | 5 | 5 | 1 | 4 |
Králové kurtu 2
Sezóna 2025/2026
| Jméno | Body | Z | O | V | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Roman Strnad | 243 | 5 | 5 | 5 | 0 |
| 2. | Pavel Franek | 240 | 5 | 5 | 4 | 1 |
| 3. | Vladimír Sukeník | 237 | 5 | 5 | 3 | 2 |
| 4. | Jan Pískala | 234 | 5 | 5 | 2 | 3 |
| 5. | Ales Litschmann | 231 | 5 | 5 | 1 | 4 |
| 6. | Michal Augustin | 225 | 5 | 5 | 0 | 5 |
| Jméno | Body | Z | O | V | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Lukáš Hruzík | 245 | 5 | 5 | 5 | 0 |
| 2. | Roman Konkolský | 238 | 5 | 5 | 4 | 1 |
| 3. | Jan Kňazovčík | 237 | 5 | 5 | 3 | 2 |
| 4. | Vojtěch Kubáček | 232 | 5 | 5 | 1 | 4 |
| 5. | Fabio Bolom | 229 | 5 | 5 | 1 | 4 |
| 6. | Tomáš Maniur | 229 | 5 | 5 | 1 | 4 |
Dříči 1
Sezóna 2025/2026
| Jméno | Body | Z | O | V | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jiří Brokeš | 225 | 3 | 3 | 3 | 0 |
| 2. | Radek Mironidis | 221 | 3 | 3 | 2 | 1 |
| 3. | Radim Bakeš | 217 | 3 | 3 | 1 | 2 |
| 4. | Iveta Kučerová | 213 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| Jméno | Body | Z | O | V | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Petr Oswald | 225 | 3 | 3 | 3 | 0 |
| 2. | Lukáš Michel | 218 | 3 | 3 | 1 | 2 |
| 3. | Vilém Grochol | 216 | 3 | 3 | 1 | 2 |
| 4. | David Vališ | 215 | 3 | 3 | 1 | 2 |
Dříči 2
Sezóna 2025/2026
| Jméno | Body | Z | O | V | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jarek Koběluš | 219 | 4 | 4 | 4 | 0 |
| 2. | Vít Holman | 215 | 4 | 4 | 3 | 1 |
| 3. | Radim Holek | 214 | 4 | 4 | 2 | 2 |
| 4. | Silvie Metzová | 205 | 4 | 4 | 0 | 4 |
| 5. | Luboš Harastej | 203 | 4 | 4 | 1 | 3 |
| Jméno | Body | Z | O | V | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jiří Dedek | 220 | 4 | 4 | 4 | 0 |
| 2. | František Urban | 215 | 4 | 4 | 3 | 1 |
| 3. | Anna Kralova | 207 | 4 | 4 | 1 | 3 |
| 4. | Jiří Duda | 203 | 4 | 4 | 1 | 3 |
| 5. | Veronika Kudelová | 197 | 4 | 4 | 0 | 4 |