Skupiny
Aktuálně zobrazujete: Sezóna 2025/2026 - březen 2026
Sezóna:
Sezóna 2025/2026
- Sezóna 2025/2026
- Sezóna 2024/2025
- Sezóna 2023/2024
- Sezóna 2022/2023
- Sezóna 2021/2022
- Sezóna 2020/2021
- Sezóna 2019/2020
- Sezóna 2018/2019
- Sezóna 2017/2018
- Sezóna 2016/2017
- Sezóna 2015/2016
- Sezóna 2014/2015
- Letní badmintonování 2014
- Sezóna 2013/2014
- Letní badmintonování 2013
- Sezóna 2012/2013
- Zkušební kola
Kategorie
single
Elita 1
Sezóna 2025/2026
| Jméno | Body | Z | O | V | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Michal Borski | 257 | 4 | 2 | 1 | 1 |
| 2. | Tomáš Karas | 256 | 4 | 2 | 1 | 1 |
| 3. | Jan Hric | 255 | 4 | 2 | 1 | 1 |
| 4. | Pepa Ptáček | 250 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Petr Pindur | 250 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Jméno | Body | Z | O | V | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jakub Sviták | 255 | 4 | 1 | 1 | 0 |
| 2. | Ondřej Baldrman | 255 | 4 | 1 | 1 | 0 |
| 3. | Matúš Palenčík | 252 | 4 | 2 | 0 | 2 |
| 4. | Tomáš Gottwald | 250 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Jiří Ščigel | 250 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Elita 2
Sezóna 2025/2026
| Jméno | Body | Z | O | V | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jan Hanzl | 244 | 5 | 1 | 1 | 0 |
| 2. | Roman Strnad | 242 | 5 | 1 | 0 | 1 |
| 3. | Robert Juračka | 240 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Dalibor Pudich | 240 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Pavel Franek | 240 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Maro Zeman | 240 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Jméno | Body | Z | O | V | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Nikolas Pekárek | 244 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| 2. | Radim Janošek | 244 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| 3. | Kamil Ston | 242 | 3 | 1 | 0 | 1 |
| 4. | Jan Šrajer | 242 | 3 | 1 | 0 | 1 |
Králové kurtu 1
Sezóna 2025/2026
| Jméno | Body | Z | O | V | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Libor Tomášek | 239 | 5 | 3 | 2 | 1 |
| 2. | Erik Herudek | 237 | 5 | 2 | 1 | 1 |
| 3. | Petr Oswald | 235 | 5 | 1 | 1 | 0 |
| 4. | Jan Gulas | 232 | 5 | 1 | 0 | 1 |
| 5. | Dalibor Pretsch | 231 | 5 | 1 | 0 | 1 |
| 6. | Jaroslav Lanča | 230 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Jméno | Body | Z | O | V | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Martin Koval | 234 | 4 | 1 | 1 | 0 |
| 2. | Jan Kňazovčík | 232 | 4 | 1 | 0 | 1 |
| 3. | Daniel Světelský | 230 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Petr Šefčík | 230 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Lukáš Hruzík | 230 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Králové kurtu 2
Sezóna 2025/2026
| Jméno | Body | Z | O | V | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Petr Waliszewski | 226 | 4 | 2 | 1 | 1 |
| 2. | Jana Frydrychová | 224 | 4 | 1 | 1 | 0 |
| 3. | Jiří Brokeš | 224 | 4 | 1 | 1 | 0 |
| 4. | Jiří Dedek | 222 | 4 | 1 | 0 | 1 |
| 5. | Tomáš Maniur | 222 | 4 | 1 | 0 | 1 |
| Jméno | Body | Z | O | V | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Libor Habrnál | 229 | 5 | 2 | 2 | 0 |
| 2. | Roman Konkolský | 226 | 5 | 2 | 1 | 1 |
| 3. | Radek Mironidis | 224 | 5 | 2 | 0 | 2 |
| 4. | Ales Litschmann | 224 | 5 | 1 | 1 | 0 |
| 5. | Jiří Gaura | 221 | 5 | 1 | 0 | 1 |
| 6. | Jan Pískala | 220 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Dříči 1
Sezóna 2025/2026
| Jméno | Body | Z | O | V | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Vychodil Tomáš | 220 | 4 | 2 | 2 | 0 |
| 2. | Jan Voznica | 218 | 4 | 2 | 2 | 0 |
| 3. | Roman Štarha | 218 | 4 | 3 | 1 | 2 |
| 4. | Lukáš Michel | 212 | 4 | 1 | 0 | 1 |
| 5. | Marek Maťovka | 212 | 4 | 2 | 0 | 2 |
| Jméno | Body | Z | O | V | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jarek Koběluš | 215 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| 2. | Radim Holek | 211 | 3 | 1 | 0 | 1 |
| 3. | Pavel Mervart | 210 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Vladimír Sukeník | 210 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Dříči 2
Sezóna 2025/2026
| Jméno | Body | Z | O | V | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | František Urban | 204 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| 2. | Fabio Bolom | 202 | 3 | 1 | 0 | 1 |
| 3. | Michal Augustin | 200 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Jiří Duda | 200 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Jméno | Body | Z | O | V | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Radim Bakeš | 200 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Vít Holman | 200 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Vojtěch Kubáček | 200 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | David Vališ | 200 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Dříči 3
Sezóna 2025/2026
| Jméno | Body | Z | O | V | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Albert Holibka | 200 | 3 | 2 | 2 | 0 |
| 2. | Iveta Kučerová | 191 | 3 | 1 | 0 | 1 |
| 3. | Luboš Harastej | 191 | 3 | 1 | 0 | 1 |
| 4. | Anna Kralova | 190 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Jméno | Body | Z | O | V | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Luboš Bourek | 195 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 2. | Silvie Metzová | 195 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 3. | Rostislav Rabiec | 192 | 2 | 2 | 0 | 2 |